problema acceso wordpress
-
1.- No puedo acceder a páginas que terminen con wordpress.com
2.- No puedo acceder al foro.
3.- Puedo acceder a https://techcrunch.com
4.- Puedo acceder, con mi contraseña, a la página de mi sitio de wordpress y al previsualizador.
5.- Información sobre ruta de acceso:
traceroute -I mydomain.wordpress.com
traceroute: Warning: mydomain.wordpress.com has multiple addresses; using 192.0.78.12
traceroute to lb.wordpress.com (192.0.78.12), 64 hops max, 72 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.498 ms 2.690 ms 1.903 ms
2 192.168.144.1 (192.168.144.1) 4.213 ms 4.550 ms 3.535 ms
3 * * *
4 158.red-81-41-223.staticip.rima-tde.net (81.41.223.158) 16.799 ms 32.835 ms 15.688 ms
5 * * *
6 54.red-80-58-88.staticip.rima-tde.net (80.58.88.54) 22.183 ms 18.528 ms 16.975 ms
7 97.red-81-46-1.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.1.97) 14.275 ms 166.261 ms 178.660 ms
8 18.red-81-46-3.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.3.18) 18.907 ms 168.567 ms 14.609 ms
9 225.red-81-46-7.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.7.225) 16.996 ms 15.555 ms 156.081 ms
10 145.red-80-58-87.staticip.rima-tde.net (80.58.87.145) 31.709 ms 18.481 ms 15.122 ms
11 ae0-400-grtmadno1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.50.216) 142.842 ms 17.728 ms 137.899 ms
12 84.16.13.202 (84.16.13.202) 35.718 ms 131.193 ms 21.347 ms
13 et9-1-1-gramadix3.net.telefonicaglobalsolutions.com (94.142.121.65) 134.919 ms 147.481 ms 29.473 ms
14 ae-27.r01.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net (129.250.66.85) 145.446 ms 21.918 ms 21.187 ms
15 81.19.109.230 (81.19.109.230) 30.314 ms 36.814 ms 24.545 ms
16 192.0.78.12 (192.0.78.12) 29.943 ms 43.042 ms 21.850 msEl blog con el que necesito ayuda es (visible solo para usuarios conectados).
-
- El debate ‘problema acceso wordpress’ está cerrado y no admite más respuestas.